| Cavalle fattrici e puledri | ||
| Codice prodotto | Confezione (Kg) | Presentazione |
| C3 Family | 25 | Fiocchi |
| Consigliato per: | ||
| Si somministra a cavalle in gestazione in ragione di Kg 0.5-0.8 per q.le di peso vivo, a cavalle in lattazione in ragione di Kg 1-1.5 per q.le di peso vivo e ai puledri fino a sei mesi di età in ragione di Kg 0.5-1.5 al giorno. | ||
| Cavalli sportivi | ||
| Codice prodotto | Confezione (Kg) | Presentazione |
| C8 voglie | 25 | Fiocchi |
| Consigliato per: | ||
| Si somministra ai cavalli in attività agonistica in funzione del lavoro svolto ed in aggiunta ai foraggi nelle seguenti proporzioni: Lavoro leggero: 45% C8, 55% Foraggi; Lavoro medio: 55/60% C8, 40/45% Foraggi; Lavoro intenso: 65/70% C8, 30/35% Foraggi. Mantenere acqua fresca e pulita a disposizione. | ||
| Cavalli in attività | ||
| Codice prodotto | Confezione (Kg) | Presentazione |
| C9 green | 25 | Fiocchi |
| Consigliato per: | ||
| Si somministra a cavalli che svolgono lavoro moderato in ragione di Kg 1-1.5 per q.le di peso vivo. Si raccomanda di somministrare fieno di buona qualità e di lasciare acqua pulita a disposizione. | ||
| NOVITA |
|
|
| IN EVIDENZA |
| Il nostro impianto di cereali laminati produce mangimi di altissima qualita'. I notevoli vantaggi dei cereali laminati sono la facile digeribilità, la garanzia della naturalità degli ingredienti, e l'assicurazione di un ottima resa produttiva. Inaugurato il 18 Settembre 2005, l'impianto simbolizza l'entrata in una nuova epoca per la ditta. |